धादिङकाे कुन पालिकामा कति वजेट (वजेटसहित)
धादिङ, १६ जेठ । हिजो अर्थमन्त्रीले पेश गरेको वजेट अनुसार २ वटा नगरपालिका र ११ गाउँपालिका रहेको धादिङ जिल्लामा सवैभन्दा वढी निलकण्ठ नगरपालिकाले ५३ करोड ३८ लाख वजेट पाएको छ ।
सवैभन्दा कम खनियावास गाउँपालिकाले १४ करोड ८४ लाख रुपैया प्राप्त गरेको छ ।
| पालिका | वजेट | |
| १ | निलकण्ठ नगरपालिका | ५३ करोड ३८ लाख |
| २ | धुनिवेशी नगरपालिका | २८ करोड ७४ लाख |
| ३ | खनियावास गाउँपालीका | १४ करोड ८४ लाख |
| ४ | गगाँजमुना गाउँपालिका | २५ करोड १४ लाख |
| ५ | गजुरी गाउँपालिका | २७ करोड ५० लाख |
| ६ | गल्छी गाउँपलिका | २४ करोड ६७ लाख |
| ७ | ज्वालामुखी गाउँपालिका | २६ करोड ३३ लाख |
| ८ | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | २८ करोड ८३ लाख |
| ९ | थाक्रे गाउँपालिका | ३० करोड २५ लाख |
| १० | नेत्रावती गाउँपालिका | १५ करोड ९१ लाख |
| ११ | वेनिघाट रोराङ गाउँपालिका | ३३ करोड ५१ लाख |
| १२ | रुवीभ्याली गाउँपालिका | ११ करोड ६९ लाख |
| १३ | सिद्दलेक गाउँपालिका | २६ करोड ६३ लाख |
